Decolux


Ткани деколюкс насчитывают более трёх тысяч вариантов, подборка включает в себя как однотонные ткани, так и ткани с орнаментом. Вы можете заказать и купить любую ткань из этой коллекции. Так же Вы можете воспользоваться услугой пошива и получить готовый комплект штор.
Полный список артикулов
Каталог «ADELE» Производство Италия | ||||
Артикул | Ширина | Цена | Раппорт ВхШ (см) | Примечание |
ADELE | 330 | высота | ||
MATTEO | 325 | высота, утяжелитель | ||
VIOLET | 295 | 0x13,5 | высота | |
Каталог «ADONELLA» Производство Италия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
ADONELLA | 280 | 29,5×18,5 | ширина | |
FONDO TEVERE | 280 | 2,5х3 | ширина | |
SESTO | 280 | 39х37 | ширина | |
TEVERE | 280 | 15,5х18,5 | ширина | |
VEGA | 280 | 42х37 | ширина | |
Каталог «ALGARVE» Производство — Италия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
2059 ALGARVE 5970 | 300 | . | 70х77 | ширина |
2059 ALGARVE 6081 | 300 | . | 148х76,5 | ширина |
2059 ALGARVE 6178 | 300 | . | 63х77 | ширина |
2059 ALGARVE 6179 | 300 | . | 51,5х38 | ширина |
2059 ALGARVE 6185 | 300 | . | 9х5 | ширина |
2059 ALGARVE 6186 | 300 | . | 47,5х38,5 | ширина |
Каталог «ALTA VELOCITA» Производство Италия | ||||
Артикул | Ширина (см) | Примечание | ||
B 250 | 330 | . | ширина | |
B 251 | 330 | . | ширина | |
B 252 | 300 | . | высота | |
B 254 | 330 | высота | ||
B 255 | 300 | высота, утяжелитель | ||
B 256 | 300 | высота, утяжелитель | ||
B 257 | 330 | высота, утяжелитель | ||
B 258 | 290 | высота, утяжелитель | ||
B 259 | 330 | высота, утяжелитель | ||
B 260 | 300 | высота, утяжелитель | ||
B 261 | 300 | высота, утяжелитель | ||
B 262 | 300 | высота | ||
B 264 | 330 | высота | ||
B 265 | 330 | ширина | ||
B 266 | 300 | высота, утяжелитель | ||
B 267 | 290 | высота, утяжелитель | ||
B 268 | 300 | высота, утяжелитель | ||
B 269 | 330 | высота, утяжелитель | ||
B 270 | 300 | высота, утяжелитель | ||
B 272 | 330 | высота | ||
B 273 | 330 | ширина | ||
B 274 | 300 | высота, утяжелитель | ||
B 275 | 290 | высота | ||
B 276 | 300 | высота, утяжелитель | ||
B 277 | 330 | высота, утяжелитель | ||
B 278 | 330 | ширина | ||
B 279 | 330 | ширина | ||
B 280 | 300 | высота, утяжелитель | ||
B 281 | 300 | высота, утяжелитель | ||
B 282 | 330 | ширина | ||
B 283 | 300 | высота, утяжелитель | ||
B 284 | 300 | высота, утяжелитель | ||
B 285 | 330 | высота, утяжелитнель | ||
B 286 | 330 | ширина | ||
B 287 | 300 | высота, утяжелитель | ||
B 288 | 300 | высота, утяжелитель | ||
B 289 | 330 | высота. утяжелитель | ||
B 290 | 330 | ширина | ||
B 291 | 330 | ширина | ||
B 292 | 300 | высота, утяжелитель | ||
B 293 | 330 | высота, утяжелитель | ||
B 294 | 330 | ширина | ||
B 295 | 300 | высота, утяжелитель | ||
B 296 | 330 | высота, утяжелитель | ||
B 297 | 330 | ширина | ||
B 298 | 300 | высота, утяжелитель | ||
B 299 | 330 | высота, утяжелитель | ||
B 300 | 330 | высота, утяжелитель | ||
B 301 | 330 | высота, утяжелитель | ||
Каталог «AMALFI» Производство Италия | 295 | высота | ||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
MAGDA A | 320 | высота, plain | ||
POX A flame retardant | 310 | высота, утяжелитель | ||
P605 BURGAM A | 300 | высота, утяжелитель | ||
P637 PEPPO A | 300 | высота, утяжелитель | ||
SETA A | 300 | высота, plain | ||
TAFFETASETA A | 320 | высота, plain | ||
6514 A | 300 | 55×20 | высота, утяжелитель | |
6516 A | 300 | 55×20 | высота, утяжелитель | |
6518 A | 300 | 55×20 | высота, утяжелитель | |
6534 A | 300 | высота, plain, утяжелитель | ||
6535 A | 300 | высота, plain, утяжелитель | ||
Каталог «ANTILO» Производство Италия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
ANTILO 3 J3564 | 320 | 40х137,5 | ||
ANTILO 3 J3594 | 320 | 40х137,5 | ||
ONTANO D1062 | 300 | высота, утяжелитель | ||
SOLE D0910 | 320 | высота, утяжелитель | ||
ANTILO 2 J3163 | 300 | |||
Каталог «ARIZONA» Производство Индия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
ABSOLUTE 13128 | 275 | 64×34 | ширина | |
ARIZONA 15003 | 280 | 64,5×35 | ширина | |
ARIZONA 15059 | 280 | 46,5×0 | ширина | |
BENITO DR12014 | 270 | 66,5×34 | ширина | |
BENITO 12979 | 270 | 70×34 | ширина | |
BENITO 15026 | 270 | 33×17 | ширина | |
SHINON 13548 | 280 | 53,5×35,5 | ширина | |
Каталог «AURORA» Производство Италия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт (ВхШ) см | Примечание | |
5200 | 330 | 45×40 | высота, утяжелитель | |
5201 | 340 | 16×40 | высота, утяжелитель | |
5202 | 330 | 18×8 | высота, утяжелитель | |
5203 | 340 | 32×29,5 | высота, утяжелитель | |
5204 | 340 | 32×30 | высота, утяжелитель | |
5205 | 320 | 33×28 | высота | |
5206 | 320 | 33×58,5 | высота | |
5207 | 330 | 30,5×33 | высота, утяжелитель | |
5208 | 340 | 32×29,5 | высота, утяжелитель | |
5209 | 340 | 32×36 | высота, утяжелитель | |
5210 | 330 | 45×40 | высота, утяжелитель | |
5211 | 340 | 16×40 | высота, утяжелитель | |
5212 | 320 | 33×28 | высота, утяжелитель | |
5213 | 320 | 33×58,5 | высота | |
5214 | 330 | 45×40 | высота, утяжелитель | |
5215 | 330 | 45×40 | высота, утяжелитель | |
5216 | 340 | 16×40 | высота, утяжелитель | |
5217 | 330 | 30,5×33 | высота, утяжелитель | |
5218 | 330 | 30,5×33 | высота, утяжелитель | |
5219 | 340 | 32×40 | высота, утяжелитель | |
5220 | 340 | 32×36 | высота, утяжелитель | |
5221 | 320 | 33×28 | высота | |
5222 | 320 | 33×58,5 | высота | |
5223 | 330 | 5,5×5,5 | высота, утяжелитель | |
5224 | 340 | 32×30 | высота, утяжелитель | |
5225 | 340 | 32×30 | высота, утяжелитель | |
5226 | 340 | 32×36 | высота, утяжелитель | |
5227 | 340 | 32×36 | высота, утяжелитель | |
5228 | 330 | 30,5×33 | высота, утяжелитель | |
5229 | 340 | 32×40 | высота, утяжелитель | |
5230 | 320 | 33×28 | высота | |
5231 | 320 | 33×58,5 | высота | |
5232 | 330 | 18×8 | высота, утяжелитель | |
5233 | 340 | 16×40 | высота, утяжелитель | |
5234 | 330 | 30,5×33 | высота, утяжелитель | |
5235 | 340 | 32×40 | высота, утяжелитель | |
5236 | 330 | 18×8 | высота, утяжелитель | |
5237 | 330 | 33,5×72 | высота, утяжелитель | |
5238 | 340 | 32×30 | высота, утяжелитель | |
5239 | 320 | 33×28 | высота | |
5240 | 320 | 33×58,5 | высота | |
5241 | 330 | 30,5×33 | высота, утяжелитель | |
5242 | 340 | 32×40 | высота, утяжелитель | |
5243 | 340 | 32×29,5 | высота, утяжелитель | |
5244 | 330 | 5,5×5,5 | высота, утяжелитель | |
5245 | 330 | 45×40 | высота, утяжелитель | |
5246 | 340 | 16×40 | высота, утяжелитель | |
5247 | 330 | 18×8 | высота, утяжелитель | |
5248 | 340 | 32×36 | высота, утяжелитель | |
5249 | 330 | 32×30 | высота, утяжелитель | |
5250 | 320 | 33×28 | высота | |
5251 | 320 | 33×58,5 | высота | |
5252 | 330 | 5,5×5,5 | высота, утяжелитель | |
5253 | 340 | 32×40 | высота, утяжелитель | |
5254 | 340 | 32×29,5 | высота, утяжелитель | |
5255 | 340 | 32×36 | высота, утяжелитель | |
5256 | 320 | 33×28 | высота | |
5257 | 320 | 33×58,5 | высота | |
5258 | 330 | 5,5×5,5 | высота, утяжелитель | |
5259 | 340 | 32×40 | высота, утяжелитель | |
5260 | 340 | 16×40 | высота, утяжелитель | |
5261 | 340 | 32×29,5 | высота, утяжелитель | |
5262 | 320 | 33×28 | высота | |
5263 | 320 | 33×58,5 | высота | |
Каталог «BERGAMO» Производство Италия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | ||
4045 BLITZ PX7303 | 300 | 77×76 | высота | |
4045 BLITZ PX7303 C | 300 | 77×76 | высота | |
4045 BLITZ PX7304 | 300 | 38,5×38 | высота | |
4045 BLITZ PX7304 C | 300 | 38,5×38 | высота | |
4045 BLITZ PX7307 | 300 | 77×42 | высота | |
4045 BLITZ PX7307 C | 300 | 77×42 | высота | |
4045 BLITZ PX7308 | 300 | 38,5×67,5 | высота | |
4045 BLITZ PX7308 C | 300 | 38,5×67,5 | высота | |
4045 BLITZ PX7311 | 300 | 25,5×45,5 | высота | |
4045 BLITZ PX7311 C | 300 | 25,5×45,5 | высота | |
Каталог «BINGO» Производство Индия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
APEX J25407 | 280 | 69×70 | ширина | |
BINGO 21555 | 280 | 0x34,5 | ширина | |
BINGO 25312 | 280 | 46,5×35 | ширина | |
CARDEN 5332 C | 140 | 32×22 | ширина | |
HIGHLAND 2015 | 140 | 45,5×44 | ширина | |
HIGHLAND 630 | 140 | 0x35 | ширина | |
JENVI J27419 | 280 | ширина | ||
JENVI J27765 | 280 | ширина | ||
NOA 21710 | 280 | 0x35 | ширина | |
NOA 27678 | 280 | 59×35 | ширина | |
NOA 27785 | 280 | 64×35 | ширина | |
THISTLE J27752 | 280 | 51×70 | ширина | |
UNA 26312 | 280 | 31,5×34,5 | ширина | |
Каталог «BLOSSOM» Производство — Италия | ||||
Артикул | Ширина | |||
FLORSTYL A2088 | 140 | |||
FLORSTYL A3305 | 140 | |||
FLORSTYL A4247 | 140 | |||
FLORSTYL 6061 | 140 | |||
FLORSTYL 6062 | 140 | |||
Каталог «CARMEN» Производство — Турция | ||||
Артикул | Ширина | Примечание | ||
CARMEN | 140 | ширина | ||
Каталог «CASTELLA» Производство Индия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
CASTELLA plain | 280 | ширина | ||
CASTELLA 15644 | 280 | 29,5х34,5 | ширина | |
CASTELLA 14697 | 280 | 42,0х34,5 | ширина | |
EMA 3095 | 140 | 47х66 | ширина | |
EMA 3106A | 140 | 16х65 | ширина | |
EMA 3112 D | 140 | 47х65,5 | ширина | |
Каталог «CITY SIGHTS» Производство Испания | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
AMERICA | 280 | 70×68 | высота | |
BIG CINEMA | 280 | 70×64 | высота | |
BIG COUNTRIES | 280 | 70×135 | высота | |
CLASSIC | 280 | 70×65,5 | высота | |
EUROPA | 280 | 70×68 | высота | |
GUITARRAS | 280 | 139×64 | высота | |
KREMLIN | 280 | 70×68 | высота | |
SAXO | 280 | 128×64 | высота | |
SOUVENIR | 280 | 70×70 | высота | |
Каталог «CITY COLLECTION» Производство — Италия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
AQUARIUS | 295 | высота | ||
ATENE | 295 | высота, утяжелитель | ||
LONDRA | 295 | высота, утяжелитель | ||
LUNA | 295 | высота | ||
MOSCA | 295 | высота, утяжелитель | ||
PHOENIX | 305 | высота | ||
SIRIO | 295 | высота, утяжелитель | ||
Каталог «COLIBRI» Производство — Испания | ||||
Артикул | Ширина | |||
CALI coord Devore | 300 | |||
CALI coord Satin | 280 | |||
CALI Satin | 280 | |||
COLIBRI | 280 | |||
3733 Devore | 300 | |||
3733 Satin | 280 | |||
DAISY Jacquard | 280 | |||
BIG KIOTO | 280 | |||
Каталог «DALLAS» Производство Индия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
CLAUDIA 1004 | 280 | без утяжелителя | ||
DALLAS 1732 | 280 | 48×68 | ||
EMA 1714 | 280 | 24×67 | ||
EMA 1753 | 280 | 48×33 | ||
EVEREST 1669 | 280 | 49×68 | ||
NOBLE 1569 | 280 | 24×47 | без утяжелителя | |
NOBLE 1669 | 280 | 47,5×68 | без утяжелителя | |
NOBLE 1732 | 280 | 49×67 | без утяжелителя | |
Артикул | Ширина (см) | Раппорт ВхШ | Примечание | |
BEATRICE | 295 | plain | высота | |
DANTE | 295 | plain | высота, утяжелитель | |
Каталог «DECO» Производство Италия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
ANTILO2 J3163 | 300 | высота | ||
DECO J2182 | 310 | 39,5×35,5 | высота | |
DECO J2599 | 300 | 39×43 | высота | |
DECO LINE J3103 | 300 | plain | высота | |
DECO LINE J3106 | 300 | 0x17,5 | высота | |
DECO LINE J3124 | 300 | 39×61 | высота | |
DECO LINE J3224 | 300 | 39×61 | высота | |
FLORIDA D0859 | 300 | высота, утяжелитель | ||
Каталог «DOUBLE PLAIN» Производство Италия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
2491 | 310 | |||
Каталог «ECLIPSE» Производство — Испания | ||||
Артикул | Ширина | |||
ECLIPSE | 300 | |||
Каталог «EMA» Производство Индия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
EMA | 280 | plain | ||
Каталог «EMILIA» Производство Италия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт (ВхШ) | Примечание | |
ANIMA | 330 | высота, утяжелитель | ||
ARTISTA 2044/5 | 300 | 50×5 | высота, утяжелитель | |
ARTISTA 2374 /1 | 300 | 40×40 | высота, утяжелитель | |
ATRO | 300 | высота, утяжелитель | ||
IRIN 2755/2 | 290 | 180×60 | высота, утяжелитель | |
IRIN 2755/4 | 290 | 180×60 | высота, утяжелитель | |
IRIN 3798/2 | 290 | 124×65 | высота, утяжелитель | |
IRIN 3798/4 | 290 | 124×65 | высота, утяжелитель | |
MOREA | 340 | высота, утяжелитель | ||
NIM 2651/ 1 | 295 | 60×60 | высота, утяжелитель | |
NIM 2652/ 1 | 295 | 45×46 | высота, утяжелитель | |
TAFFETAS 2044/5 | 300 | 50×5 | высота, утяжелитель | |
TAFFETAS 2374/1 | 300 | 40×40 | высота, утяжелитель | |
TAFFETAS 2583/ 1 | 300 | 52,5×90 | высота, утяжелитель | |
TAFFETAS 2628/1 | 300 | 73,5×80 | высота, утяжелитель | |
TAFFETAS 2650/1 | 300 | 85×55 | высота, утяжелитель | |
TAFFETAS 2650/3 | 300 | 85×55 | высота, утяжелитель | |
TAFFETAS 2650/5 | 300 | 85×55 | высота, утяжелитель | |
TAFFETAS 2650/6 | 300 | 85×55 | высота, утяжелитель | |
TAFFETAS 2650/7 | 300 | 85×55 | высота, утяжелитель | |
TAFFETAS 2684/1 | 300 | 160×65 | высота, утяжелитель | |
TAFFETAS 2684/2 | 300 | 160×65 | высота, утяжелитель | |
TAFFETAS 2684/3 | 300 | 160×65 | высота, утяжелитель | |
TAFFETAS 2684/4 | 300 | 160×65 | высота, утяжелитель | |
TAFFETAS 2684/5 | 300 | 160×65 | высота, утяжелитель | |
TAFFETAS 2684/6 | 300 | 160×65 | высота, утяжелитель | |
TOLOSA 2044/5 | 300 | 50×5 | высота, утяжелитель | |
TOLOSA 2583/ 1 | 300 | 52,5×90 | высота, утяжелитель | |
TOLOSA 2628/ 1 | 300 | 73,5×80 | высота, утяжелитель | |
Каталог «EMOZIONI» Производство Италия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
CLES 2511 | 285 | 63х49 | высота, утяжелитель | |
CLUB | 300 | высота, утяжелитель | ||
CREA | 325 | 0х15 | высота, утяжелитель | |
CREMONA 4604 | 335 | высота, утяжелитель | ||
ORCO 3653/430 | 295 | высота, утяжелитель | ||
ORCO 3653/431 | 295 | высота, утяжелитель | ||
OMERO 2516 | 150 | 21х37 | ||
TAFFETAS 2493/4 | 295 | 64х63 | высота, утяжелитель | |
TOLOSA 2493/3 | 295 | 64х63 | высота, утяжелитель | |
Каталог «EMPIRE COLLECTION» Производство Китай | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
HM 1013 | 280 | 14,5×18,2 | ширина | |
HM 1014 | 280 | 33,5х18,2 | ширина | |
HM 1015 | 280 | 33,5х36,5 | ширина | |
HM 1016 | 280 | 33,5х36,5 | ширина | |
HM 1017 | 280 | ширина | ||
Каталог «EVORA» Производство Германия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
CORSO 457 | 295 | 53,5х0 | ширина | |
EVORA 604 | 154 | 41х30 | ширина | |
MELODICA 1546 | 145 | 31,5х29 | ширина | |
POETICA 1467 | 154 | 54х30,5 | ширина | |
PORESTA 1801 | 154 | 30,5х30,5 | ширина | |
VIOLINO 1477 | 154 | 0х15 | ширина | |
Каталог «FLAVORA» Производство Германия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
AMBRA | 295 | 0х20 | высота, утяжелитель | |
CRISTALLO | 145 | 62х72,5 | ширина | |
FLAVORA | 154 | 72,5х75 | ширина | |
MILA | 154 | 44х30,5 | ширина | |
MONET | 154 | 44х30,5 | ширина | |
PRINCESSA | 154 | 70х30,5 | ширина | |
SCRIPTUM WB | 154 | 59х30,5 | ширина | |
SCRIPTUM WS | 154 | 59х30,5 | ширина | |
Каталог «FLORENCE» Производство Италия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
DEVORE CASHEMIRE 3194 210612 | 310 | 69×69 | высота, утяжелитель | |
DEVORE CASHEMIRE 3195 210612 | 310 | 69×34,5 | высота, утяжелитель | |
DEVORE MICRON METAL 427708/3068 | 320 | 63,5×70,5 | высота, утяжелитель | |
DEVORE MICRON METAL 427708/3227 | 320 | 70×71 | высота, утяжелитель | |
JACQUARD EFFETTO LAMPASSO 8176VM 4272 | 310 | 54×123 | высота | |
RIGATO DEV.+ST.A02210 STARDUST | 300 | 76×108 | высота, утяжелитель | |
STAMPA LACCA VINTAGE 5249VM/3068 | 320 | 62×67 | высота, утяжелитель | |
8215VM FIL COUPE EFFETTO LAMPASSO /4271 | 310 | 52×67,5 | высота | |
Каталог «GARDEN » Производство Италия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
R 1695 | 300 | 38х31 | высота | |
R 1697 | 300 | 38,5х71 | высота | |
R 1908 | 300 | 38х56 | высота | |
R 1909 | 300 | 19,5х47 | высота | |
R 1911 | 300 | 39х65 | высота | |
Каталог «GENOVA» Производство Италия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
GRACE 2612/ 1 | 150 | 93×65 | ширина | |
GRACE 2645/ 1 | 150 | 64×84 | ширина | |
GRACE 2645/ 2 | 150 | 64×84 | ширина | |
MAIN 2609/1 | 330 | 60×59 | высота, утяжелитель | |
MARZIO 2642 | 300 | 89,5×49 | высота | |
MARZIO 2648 | 300 | 60×60 | высота | |
MARZIO 2649 | 300 | 32×31 | высота | |
OLABISI 2642 | 300 | 89,5×49 | высота, утяжелитель | |
OLABISI 2648 | 300 | 60×60 | высота, утяжелитель | |
OLABISI 2649 | 300 | 32×31 | высота, утяжелитель | |
OMERO 2611/ 2 | 150 | 32×41 | ширина | |
OMERO 2611/ 3 | 150 | 32×41 | ширина | |
OMERO 2611/ 4 | 150 | 32×41 | ширина | |
SKYLINE 3756 /2 | 270 | 19×20 | высота, утяжелитель | |
SKYLINE 3756 /4 | 270 | 19×20 | высота, утяжелитель | |
TAFFETAS 2588/ 1 | 300 | 73×39 | высота, утяжелитель | |
TAFFETAS 2619/ 1 | 300 | 300×60 | высота, утяжелитель | |
TOLOSA 2619/ 1 | 300 | 300×60 | высота, утяжелитель | |
Каталог «GISELE» Производство Италия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
GISELE | 310 | высота | ||
GISELE RIGATO | 310 | 0х52 | высота | |
Каталог «GLAMOUR» Производство Индия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
Glamorous 39464 | 280 | ширина | ||
Каталог «GOA» Производство Индия | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
MAGNITE 26861 | 280 | 28х23 | ширина | |
MAGNITE 26866 | 280 | 23х23,5 | ширина | |
MAGNITE 29302 | 280 | 23х23 | ширина | |
MAGNITE 39180 | 280 | 23,5х23 | ширина | |
MAGNITE 41287 | 280 | 43х23 | ширина | |
Каталог «GRETA» Производство Италия | ||||
Артикул | Ширина (см) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
GRETA /B SA5415 | 140 | 63×69,5 | ширина | |
GRETA /B S5405 | 140 | 5,5×35 | ширина | |
GRETA /D SA5414 | 140 | ширина | ||
GRETA /D S5406 | 140 | 6×9 | ширина | |
Каталог «HOF» Производство — Германия | ||||
Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание | |
BELVEDERE | 145 | 82х29 | ширина | |
MADRID | 154 | ширина | ||
MARIELLA | 154 | 82х30,5 | ширина | |
PLAYA | 154 | 0х30,5 | ширина | |
RAMONA | 154 | 82х30,5 | ширина | |
RIO | 154 | 32,5х0 | ширина | |
RUBIN | 148 | 66х30 | ширина | |
Каталог «INSPIRATION» Производство Китай | ||||
Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание | |
HM 1138 | 290 | 39х35 | ширина | |
HM 1140 | 290 | 58х35 | ширина | |
HM 1141 | 290 | 64х35 | ширина | |
HM 1145 | 290 | 58х35 | ширина | |
HM 1148 | 290 | 39х0 | ширина | |
HM 1151 | 290 | 76х35 | ширина | |
Каталог «ISCHIA» Производство Италия | ||||
Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание | |
CAPRI | 295 | высота, утяжелитель | ||
ISCHIA | 325 | высота, утяжелитель | ||
LIPARI | 295 | высота, утяжелитель | ||
Каталог «KERALA» Производство — Индия | ||||
Артикул | Ширина | Рапорт ВхШ (см) | Примечание | |
ENJIE 09 J | 280 | ширина | ||
ENJIE 42 N | 280 | ширина | ||
ENJIE 43 N | 280 | ширина | ||
RENZO PLUS 31504 | 280 | ширина | ||
RENZO PLUS 31516 | 280 | ширина | ||
RENZO PLUS 38355 | 280 | ширина | ||
Каталог «LEGATO» Производство Германия | ||||
Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание | |
50214 | 140 | 67х57,3 | ширина | |
50218 | 300 | 32х0 | ширина | |
50221 | 300 | 16,5х62 | высота, утяжелитель | |
50234 | 300 | 0х26 | высота, утяжелитель | |
50245 | 300 | 0х35 | высота, утяжелитель | |
50377 | 140 | 74х57,5 | ширина | |
50378 | 140 | 74х57,5 | ширина | |
50388 | 280 | 57,5х82 | высота | |
50389 | 280 | 58х119 | высота, утяжелитель | |
50402 | 280 | 57,5х132,5 | высота | |
50403 | 280 | 59,5х132 | высота, утяжелитель | |
8860 | 300 | 81х61 | высота, утяжелитель | |
8861 | 300 | 59,5х62 | высота, утяжелитель | |
8865 | 140 | 46,8х45 | ширина | |
Каталог «LINO» Производство — Индия | ||||
Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание | |
LINO | 280 | plain | ширина | |
Каталог «LIVORNO» Производство Италия | ||||
Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание | |
BA 2006 200612 | 290 | высота, утяжелитель | ||
DEVORE 5502 | 320 | 41,5×40 | высота, утяжелитель, кайма 15 см | |
GP 0996 HEAVEN | 320 | высота, утяжелитель | ||
GP 1545 DEV.0992/ 70 | 310 | 40×34 | высота, утяжелитель, кайма 10 см | |
GP 1590 DEVORE 0992/ 70 | 320 | 70×100 | высота, утяжелитель, кайма 15 см | |
GP 1595 DEVORE 0992/ 70 | 320 | 70×100 | высота, утяжелитель, кайма 15 см | |
GP 1615 DEV.76T | 320 | 95×50 | высота, утяжелитель, кайма 15 см | |
ZD761 SAM | 320 | 37×20,5 | высота, утяжелитель | |
35007 | 300 | высота, утяжелитель | ||
Каталог «LIGHT COLLECTION» Производство Италия | ||||
Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание | |
J 410 | 300 | 59,5×67 | высота, утяжелитель | |
J 414 | 300 | 59×49,5 | высота, утяжелитель | |
J 421 | 300 | 59×70 | высота, утяжелитель | |
J 427 | 300 | 0x26,5 | высота, утяжелитель | |
18881 | 300 | 300×64 | высота. утяжелитель, раппорт по высоте 116+62+122 | |
18891 | 300 | 300×63,5 | высота, утяжелитель, раппорт по высоте 110+73+117 | |
26651 | 300 | 81×64 | высота, утяжелитель | |
26671 | 300 | 71,5×63,5 | высота, утяжелитель | |
R 1721 | 300 | высота, утяжелитель | ||
Каталог «LONDON» Производство — Испания | ||||
Артикул | Ширина | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
Acapulco | 280 | 62х63 | высота | |
Ada | 280 | 34х32 | высота | |
Copacabana | 280 | 62х63 | высота, утяжелитель | |
Eva | 280 | 61х71 | ширина | |
Family | 280 | 61х64 | высота, утяжелитель | |
Jasmine | 280 | 34х32 | высота, утяжелитель | |
Led | 280 | 2х2 | высота | |
London | 280 | 65х63 | высота | |
Mimi | 280 | 61х64 | высота | |
Montpelier | 280 | 16х15 | высота | |
Olga | 280 | высота, утяжелитель | ||
Road | 280 | 65х63 | высота, утяжелитель | |
Sendai | 280 | 31х35 | ширина | |
Warwick | 280 | 72х63 | высота, утяжелитель | |
Каталог «LORETO» Производство Италия | ||||
Артикул | Ширина (см) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
2348 ILDE 5851 | 300 | высота | ||
2348 ILDE 5858 | 300 | высота | ||
2348 ILDE 5859 | 300 | высота | ||
2348 ILDE 5861 | 300 | высота | ||
2348 ILDE 5893 | 300 | высота | ||
Каталог «LOVE» Производство Испания | ||||
Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание | |
DRAGONFLY Devore | 280 | 205×45 | высота, утяжелитель | |
ELVO Devore | 280 | 66×65 | высота, утяжелитель | |
LIBELULAS | 280 | 200×45 | высота | |
MURIEL | 280 | 140×91 | высота | |
SIGLO | 280 | высота | ||
Каталог «LYRIC» Производство Германия | ||||
Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание | |
LYRIC 50465 | 140 | 58х58 | ширина | |
LYRIC 50466 | 280 | 20х29,5 | высота, утяжелитель | |
LYRIC 50476 | 140 | 92х29 | ширина | |
LYRIC 50477 | 140 | 34,5х28,5 | ширина | |
LYRIC 50537 | 140 | 70х58 | ширина | |
LYRIC 50542 | 280 | 14,5х29 | высота, утяжелитель | |
LYRIC 50553 | 140 | 54х57,5 | ширина | |
LYRIC 50554 | 140 | 27х29 | ширина | |
LYRIC 50555 | 280 | 19х49 | высота, утяжелитель | |
Каталог «LUXURY COLLECTION» Производство Турция | ||||
Цена опт (руб) | ||||
10260 бахрома комбинированная | 1 180 | |||
10280 Т шнур (25 м) | 150 | |||
11127 0 подвеска декоративная | ||||
11128 розетка | ||||
11129 1 кисть большая | ||||
5275 подхват плетеный жаккардовый | ||||
5578 тесьма жаккардовая (25 м) | 720 | |||
Каталог «MAGIC» Производство Италия | ||||
Артикул | Ширина (см) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание | |
FIORENZA J6165 | 300 | 36×67 | высота | |
FIORENZA J6193 | 300 | 36×49 | высота | |
FIORENZA J6202 | 300 | 7,5×4,5 | высота | |
FIORENZA J6272 | 300 | 18,5×18 | высота | |
FIORENZA J6385 N | 300 | 37×51 | высота | |
MAGIC J6537 | 320 | высота, утяжелитель | ||
TROOPER J6599 | 300 | 36,5×29,5 | высота, утяжелитель | |
